Næringsverditabell

Å vite hva som er i den

Hvis du ønsker eller trenger å holde øye med vekten, bør du vite omtrent hvor mye energi det er i stekte poteter, ost & Co. Tabellen under viser næringsverdiene til viktige matvarer og retter. Dataene er gjennomsnittsverdier. Energikildene proteiner, karbohydrater og fett er forkortet med E, KH og F. “+” betyr at energiinnholdet er høyere. "+" betyr at det tilsvarende næringsstoffet bare finnes i maten i små mengder.

Energi E KH F
kcal kJ g g g
Kjernemelk (0,2 l) 75 315 7 8 1
Fruktkjernemelk (0,2 l) 125 525 6 21 1
Helmelk, 3,5 % F. (0,2 l) 128 536 7 9 7
Skummet melk, 0,3 % F. (0,2 l) 70 295 7 10 +
Myse (0,2 l) 50 215 2 9 +
Mysefruktdrikk (0,2 l) 105 440 1 24 0
Pisket krem ​​(Schlagobers), pisket (1 ss.) 45 190 + + 5
Crème fraîche, 30 % F. (1 ss.) 45 185 + + 4
Rømme (rømme), 10 % F. (1 ss.) 20 75 + 1 2
Blandet melkedrikk, f.eks. banan (0,25 l) 205 910 10 33 4
Naturell yoghurt, 1,5 % F. (150 g) 66 276 5 6 2
Naturell yoghurt, 3,5 % F. (150 g) 108 453 6 7 5
Drikkeyoghurt (150 g) 130 555 5 17 5
215 900 4 19 13
Ostemasse (Speisetopfen), mager (100 g) 70 305 13 3 +
Ostemasse (ostemasse), 20 % F. (100 g) 110 455 13 3 5
Edammerost, 45 % FiTr. (30 g) 105 440 7 + 9
Smørost, 60 % FiTr. (30 g) 115 485 5 + 10
Gouda, 45 % FiTr. (30 g) 110 455 8 1 9
Toastskive, 45 % FiTr. (20 g) 65 280 5 + 5
Energi E KH F
Fett og oljer kcal kJ g g g
Smør (1 ts) 40 155 + + 4
Margarin (1 ts) 35 150 + + 4
Halvfett margarin, 40 % F. (1 ts.) 20 75 + + 2
Vegetabilske oljer, f.eks. oliven, raps, solsikkeolje (1 ss.) 110 445 0 0 12
Energi E KH F
Sauser, søte og krydrede kcal kJ g g g
32 133 1 6 +
Ketchup (100 g) 107 450 0 25 0
Majones, 80 % F. (100 g) 740 3100 + 0 80
Tomatsaus (60 ml) 270 1125 6 15 21
Sjokoladesaus (60 ml) 80 335 3 9 3
Vaniljesaus (60 ml) 70 290 2 9 3
Energi E KH F
Kjøtt og pølse kcal kJ g g g
Kalvekjøtt, rå (125 g) 130 555 25 + 2
Svinekotelett, rå (125 g) 130 555 28 + 2
Kalvekotelett, rå (125 g) 135 570 26 + 3
Svinekotelett, rå (125 g) 165 695 27 + 6
Kjøttdeig, blandet (100 g) 290 1215 22 + 23
Cordon bleu (150 g) 315 1318 73 12 33
Kjøttboller (150 g) 280 1160 27 8 15
Bacon, fett (30 g) 230 970 1 + 24
405 1675 17 0 37
Bratwurst, svinekjøtt (150 g) 460 1830 17 0 43
Wienerpølser (Frankfurter), 1 par (100 g) 250 880 22 + 7
Gul pølse (30 g) 85 355 3 + 8
Salami (30 g) 115 475 6 + 10
Skinke, kokt (30 g) 40 160 7 + 1
Skinke, rå, røkt (30 g) 110 460 5 + 10
Skinkepølse (30 g) 130 560 5 + 12
Energi E KH F
Fjærkre kcal kJ g g g
Stekt kylling (Brathendl), rå (125 g) 205 865 25 + 12
Kyllingbryst med skinn, rå (125 g) 180 760 28 + 8
Kalkunbryst eller kalkunescalope, rå (125 g) 130 560 30 + 1
Kalkun, rå (125 g) 190 790 28 + 8
Fjærkreburger (100 g) 230 975 14 30 6
80 335 5 + 7
Energi E KH F
Fisk kcal kJ g g g
Olje sardiner, 1 boks (95 g fiskevekt) 290 1200 20 0 23
Tunfisk i olje, 1 boks (180 g fiskevekt) 520 2185 42 0 36
Fiskepinner, 5 stykker (150 g) 269 1125 18 24 12
Energi E KH F
Egg og eggretter kcal kJ g g g
1 egg (vektklasse 4), rå eller kokt 90 380 8 + 7
1 eggeplomme (20 g) 65 275 3 + 6
1 eggehvite (30 g) 15 75 4 + +
Eggpannekaker (pannekaker) (2 stykker, uten sukker) 440 1840 15 46 21
1 stekt eller eggerøre (stekt med 5 g fett) 120 495 8 + 9
Vafler, svamp (200 g) 570 2385 12 55 27
Energi E KH F
kcal kJ g g g
Cornflakes (2 g) 10 30 + 2 +
Cornflakes med melk (220 g) 160 675 7 17 5
Semulegryn (20 g) 65 275 2 14 +
Havregryn (10 g) 35 155 1 6 1
Honningpopp, smaker (2 g) 10 35 + 2 +
Ostespaetzle (250 g) 650 2720 27 55 36
Sprø havregryn o. Sjokolade havregryn (5 g) 20 80 1 4 +
Maisgryn, polenta (20 g) 70 295 2 15 +
Munnbytte (250 g) 415 1735 16 58 13
Rispudding, uten kanel og sukker (300 g) 450 1890 12 69 13
Müsli med rosiner, nøtter og melk (250 g) 350 1465 6 71 3
Pasta med skinke (125 g) 375 1580 15 56 10
Popcorn, puffet mais, puffet ris o. Rice Crispies (2 g) 5 30 1 +
Ris, polert, kokt (150 g) 155 665 3 35 +
Spaetzle (150 g) 250 1050 7 38 8
Plommeboller med kanel og sukker (150 g) 225 935 5 31 7
Energi E KH F
Gatekjøkken kcal kJ g g g
1 cheeseburger 311 1302 17 30 15
1 fiskeburger 401 1679 16 40 20
1 Hamburger 268 1122 14 29 11
1 kyllingburger 473 1980 25 41 23
Kyllingnuggets (6 stykker, 95 g) 230 970 17 9 15
Pommes frites, 1 porsjon 324 1356 4 41 16
Ostetoast (65 g) 225 950 10 15 14
Ostetoast med skinke (95 g) 270 1135 16 15 18
Pizza Margherita (250 g) 590 2460 24 74 21
Pizza Salami (250 g) 585 2445 23 52 31
Pizzabaguette (100 g) 1633 9 26 28
Energi E KH F
Brød og bakervarer kcal kJ g g g
Baguette (100 g) 260 1089 8 55 1
Rull (45 g) 125 520 4 27 1
Croissant (45 g) 185 770 3 15 12
Croissant med sjokolade (60 g) 245 1030 3 23 18
Rugbrød (45 g) 100 420 2 21 +
Blandet rugbrød (45 g) 95 400 3 20 1
Rosinrull (45 g) 120 510 4 24 +
Knekkebrød (10 g) 30 135 1 7 +
kringle (50 g) 125 530 4 26 1
Toast, hvete (30 g) 75 325 2 14 1
Toast, fullkorn (30 g) 70 300 3 12 1
Grovbrød (45 g) 95 400 3 19 +
Hvitt brød (40 g) 95 405 3 20 +
Blandet hvetebrød (45 g) 100 430 3 21 +
Rusk (10 g) 35 155 1 7 +
235 985 3 36 7
Berliner / smultring (60 g) 190 765 4 25 8
Bistikk (75 g) 220 925 4 25 11
Svampekakerull med jordbærkrem (60 g) 130 550 2 14 7
Donuts / smult smultringer, 1 stk (50 g) 160 665 3 29 3
Gjærflett med rosiner (70 g) 220 920 6 37 6
Ostekremkake (120 g) 315 1325 9 34 14
Mutterhjørne (50 g) 245 1025 3 25 14
Fruktkake fra brettet (100g) 170 710 2 28 4
Sacher-kake (100 g) 345 1435 5 50 12
Kremkake (120 g) 365 1525 5 30 25
Svartskogskake (140 g) 440 1840 5 55 20
Fløtepuff (100 g) 255 1065 4 14 19
Energi E KH F
Poteter og potetretter kcal kJ g g
Skrellede poteter eller kokte poteter (200 g hver) 140 595 4 30 +
Stekte poteter (200 g, med 15 g fett) 320 1345 5 35 16
Potetmos (200 g) 150 630 4 24 4
Potetpannekaker, 3 stykker (150 g) 310 1300 3 34 18
Potetsalat med majones (1 ss) 120 500 2 8 8
Kroketter, frityrstekte (150 g) 270 1120 6 34 11
Pommes frites, fritert (150 g) 320 1325 6 44 13
Energi E KH F
Grønnsaker og salater kcal kJ g g g
Erter, boks (150 g) 80 335 5 13 1
Gulrøtter (200 g) 50 220 2 10 +
Mais (200 g) 175 740 7 31 2
Agurk (200 g) 25 100 1 4 +
Spinat (200 g) 30 130 5 1 1
Tomater (200 g) 35 145 2 5 +
35 145 3 4 1
sopp (200 g) 30 135 5 1 +
Isbergsalat, salat, lammesalat (50 g hver) 5 20 1 1 +
Energi E KH F
Frukt og tørket frukt kcal kJ g g g
Ananas (125g) 70 290 1 15 +
Ananas, boks, søtet (125 g) 120 505 1 29 1
Eple, middels størrelse (125-150 g) 75 315 + 16 1
Eplekompott eller eplemos, søtet (125 g) 100 415 + 24 +
Eple, tørket (25 g) 65 270 + 14 +
Aprikos (aprikos) (50 g) 20 90 + 4 +
Banan, middels størrelse (100-150 g) 110 465 1 25 +
Banan, tørket (25 g) 80 340 1 19 +
Pære, middels størrelse (125-150 g) 75 320 1 17 +
Jordbær (125 g) 40 170 1 7 1
80 345 1 19 +
Persimmon, middels størrelse (250 g) 175 745 2 40 1
Kiwi (65–100 g) 40 175 1 8 +
Mandarin, klementin (40 g) 20 80 + 4 +
Oransje, middels størrelse (125-150 g) 60 245 1 11 +
Fersken eller nektarin, middels størrelse (125 g) 50 220 1 11 +
Plommer (125 g) 60 255 1 13 +
Rosiner/sultanaer (25 g) 70 295 1 16 +
Stiblanding (25 g) 125 530 3 12 7
Søte kirsebær (125 g) 80 330 1 17 +
Vannmelon (150 g) 55 240 1 12 +
Druer (125 g) 85 355 1 19 +
Energi E KH F
Nøtter og frø kcal kJ g g g
Peanøtter (100 g) 567 2374 26 17 49
Hasselnøtter (100 g) 628 2629 15 17 61
Valnøtter (100 g) 645 2700 15 10 60
Energi E F
Sprer kcal kJ g g g
Honning (2 ts) 60 255 + 15 0
Syltetøy, marmelade (2 ts) 50 215 + 12 0
Nøttenougatkrem eller sjokoladekrem (2 ts.) 125 530 + 10 9
Energi E KH F
Desserter kcal kJ g g g
Gelé med 1/16 l vaniljesaus (125 g) 140 595 5 27 3
Fruktsalat (125 g) 115 490 0 28 0
Pudding (125 g) 120 505 4 20 3
Kvarkkrem (ostekrem) med frukt (125 g) 155 650 11 23 2
Rødfruktgele med 1/16 l melk (125 g) 190 805 3 38 3
Tiramisù (150 g) 365 1535 9 49 17
Iskrem (75 g) 155 640 3 16 9
Fruktis (75 g) 105 440 1 22 1
Melkeis (75 g) 95 400 4 16 2
Myk iskrem, frukt (50 g) 50 210 1 3
Myk iskrem, melk (50 g) 70 295 1 7 4
Iskrem (5 g) 20 85 + 4 +
Energi E KH F
Snacks, søtt og salt kcal kJ g g g
Godteri (5 g) 20 85 + 5 0
Smørkake (5 g) 20 90 + 4 1
Dobbel kake med kakaokremfyll (25 g) 120 500 2 17 5
Peanøtter, ristede (50 g) 290 1210 13 5 25
Gummybjørner (50 g) 170 710 3 39 0
Ostekaker (50 g) 285 1195 5 23 19
Potetgull (50 g) 270 1150 3 20 20
Kjeks (5 g) 20 85 1 4 +
Lakris (50 g) 145 605 2 34 0
Pepperkaker (40 g) 165 695 2 26 5
marsipan (50 g) 245 1015 4 29 12
Müsli-kake (5 g) 20 95 + 3 1
Müslibar (25 g) 115 480 2 15 4
Risoblater (100 g) 406 1700 8 84 3
505 2114 7 61 26
Russisk brød (5 g) 15 55 + 3 0
Saltpinne, kringle (1.5 g) 5 20 + 1 +
Sjokolade (1 stk, 6 g) 30 125 + 3 2
Sjokoladeegg (5 g) 25 110 + 3 2
Sjokoladekyss (20 g) 90 390 1 14 3
Fullkornskake uten sukker (5 g) 25 95 1 3 1
Vaniljehalvmåne (8 g) 40 170 1 4 2
Wafer med sjokoladetrekk (10 g) 55 230 1 6 3
Kanelstjerne (15 g) 60 250 1 8 2
Energi E KH F
drikkevarer kcal kJ g g g
Mineralvann/te, usøtet 0 0 0 0 0
Kakao (150 ml) 140 590 5 22 5
Drikkesjokolade (150 ml) 215 910 6 19 11
Ananasjuice, usøtet (0,2 l) 100 425 1 23 +
Eplejuice, usøtet (0,2 l) 95 405 + 22 0
140 585 + 31 +
Appelsinjuice, usøtet (0,2 l) 90 385 1 20 +
Cola (0,33 l) 185 795 0 36 0
Cola light (0,33 l) 1 4 0 + 0
Fanta (0,2 l) 65 275 0 16 0
Iste, fersken (0,2 l) 26 109 0 6 0

Forfatter og kildeinformasjon

Dato:

Vitenskapelige standarder:

Denne teksten samsvarer med kravene i medisinsk litteratur, medisinske retningslinjer og gjeldende studier og er gjennomgått av medisinske eksperter.